日常使用する物理定数を集めました。
一般物理定数
名称 | 記号 | 定数 | 単位 |
---|---|---|---|
真空中の光の速度 | c | 2.99792458 | 108m・s-1 |
真空中の透磁率 | μ0 | 4π×10-7 | H・m-1 |
真空中の誘電率 | ε0 | (4π)-1C-2×107 | F・m-1 |
プランク定数 | h | 6.6260755 | 10-34J・s |
アボガドロ定数 | NA | 6.0221367 | 1023mol-1 |
ボルツマン定数 | κ | 1.380658 | 10-23J・K-1 |
線膨張率
線膨張率 : α=(1/l0)・(dl/dt): l0は0℃のときの長さ、lはt℃のときの長さを表す。
物質名 | 線膨張率α(×10-6) | ||
---|---|---|---|
100K | 293K(20℃) | 500K | |
亜鉛 | 24.5 | 30.2 | 32.8 |
アルミニウム | 12.2 | 23.1 | 26.4 |
金 | 11.8 | 14.2 | 15.4 |
銀 | 14.2 | 18.9 | 20.6 |
鉄 | 4.5 | 8.6 | 9.9 |
銅 | - | 16.8 | - |
ニッケル | 6.6 | 13.4 | 15.3 |
黄銅 | - | 17.5 | 20.0 |
りん青銅 | - | 17.0 | 20.0 |
金属の熱伝導率
金属の熱伝導率 : 熱伝導率kは単位時間に単位面積を通過する熱エネルギーを温度勾配で割った物理量で表す。
物質名 | 熱伝導率 K(W・m-1・K-1) | ||
---|---|---|---|
0℃ | 100℃ | 300℃ | |
亜鉛 | 117 | 112 | 104 |
アルミニウム | 236 | 240 | 233 |
金 | 319 | 313 | 299 |
銀 | 428 | 422 | 407 |
鉄 | 83.5 | 72 | 56 |
銅 | 403 | 395 | 381 |
ニッケル | 94 | 83 | 67 |
黄銅 | 106 | 128 | 146 |
金属の電気抵抗
金属の電気抵抗 : R=ρl/a
ρ:体積抵抗率(Ω・m) 、lは長さ(m)、aは断面積(m2)とする。
物質名 | 体抵抗率ρ(Ω・m)×10-8 | ||
---|---|---|---|
0℃ | 100℃ | 300℃ | |
亜鉛 | 5.5 | 7.8 | 13.0 |
アルミニウム | 2.5 | 3.55 | 5.9 |
金 | 2.05 | 2.88 | 4.63 |
銀 | 1.47 | 2.08 | 3.34 |
鉄 | 8.9 | 14.7 | 31.5 |
銅 | 1.55 | 2.23 | 3.6 |
ニッケル | 6.2 | 10.3 | 22.5 |
黄銅 | - | 6.3 | - |
注)ここに掲載しました定数は標準値ですので、実際にご使用になる場合は、専門書やメーカーのカタログ等でご確認下さい。転記ミス、誤記等について当サイトはいかなる責任も負いません。
高周波用語集》
デシベル計算|減衰器|固定アッテネータ抵抗値表|終端器、抵抗整合器|アンプの用語解説|物理定数|周波数と波長|表皮効果(Skin Effect)|損失|リターンロス・VSWR分配・合成|同軸切換器|同軸ケーブル|同軸ケーブルの呼称と標準的な規格|同軸コネクタ|同軸コネクタ基本構造|雑音指数|インピーダンスマッチング(インピーダンス整合)