固定アッテネータ抵抗値表(Resistor chart of fixed Attenuator )とは
アンプ設計や伝送路設計などで利得調整が必要な場合が多々あります。この場合に手元に抵抗値定数表があると便利だと思ったことがありませんか。
T型アッテネータとπ型アッテネータの抵抗値を掲載しましたので、ご活用下さい。
【計算式はこちらをご覧下さい。】
実際には、計算どおりの定数を入手するのは容易では無いので、回路の中で使用する場合には、比較的入手し易いE24系列の抵抗器で構成するとほぼ近い減衰量が得られます。
E24系列の抵抗係数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 係数 | 系列 | 係数 | 系列 | 係数 | 系列 | 係数 |
1 | 1.0 | 7 | 1.8 | 13 | 3.3 | 19 | 5.6 |
2 | 1.1 | 8 | 2.0 | 14 | 3.6 | 20 | 6.2 |
3 | 1.2 | 9 | 2.2 | 15 | 3.9 | 21 | 6.8 |
4 | 1.3 | 10 | 2.4 | 16 | 4.3 | 22 | 7.5 |
5 | 1.5 | 11 | 2.7 | 17 | 4.7 | 23 | 8.2 |
6 | 1.6 | 12 | 3.0 | 18 | 5.1 | 24 | 9.1 |
注)下記抵抗値は計算値であり、ご使用になる周波数帯、構造によっても減衰特性は影響しますのでご利用の場合は、実回路でのご確認をお願いします。
1. T型固定アッテネータ
ZO=50Ω | ZO=75Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATT(dB) | R1(Ω) | R2(Ω) | ATT(dB) | R1(Ω) | R2(Ω) |
1 | 2.9 | 433.3 | 1 | 4.3 | 650.0 |
2 | 5.7 | 215.2 | 2 | 8.6 | 322.9 |
3 | 8.5 | 141.9 | 3 | 12.8 | 212.9 |
4 | 11.3 | 104.8 | 4 | 17.0 | 157.2 |
5 | 14.0 | 82.2 | 5 | 21.0 | 123.4 |
6 | 16.6 | 66.9 | 6 | 24.9 | 100.4 |
7 | 19.1 | 55.8 | 7 | 28.7 | 83.7 |
8 | 21.5 | 47.3 | 8 | 32.3 | 71.0 |
9 | 23.8 | 40.6 | 9 | 35.7 | 60.9 |
10 | 26.0 | 35.1 | 10 | 39.0 | 52.7 |
15 | 34.9 | 18.4 | 15 | 52.4 | 27.5 |
20 | 40.9 | 10.1 | 20 | 61.4 | 15.2 |
25 | 44.7 | 5.6 | 25 | 67.0 | 8.5 |
30 | 46.9 | 3.0 | 30 | 70.4 | 4.7 |
2. π型固定アッテネータ
ZO=50Ω | ZO=75Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATT(dB) | R1(Ω) | R2(Ω) | ATT(dB) | R1,R3(Ω) | R2(Ω) |
1 | 869.5 | 5.8 | 1 | 1304.3 | 8.7 |
2 | 436.2 | 11.6 | 2 | 654.3 | 17.4 |
3 | 292.4 | 17.6 | 3 | 438.6 | 26.4 |
4 | 221.0 | 23.8 | 4 | 331.5 | 35.8 |
5 | 178.5 | 30.4 | 5 | 267.7 | 45.6 |
6 | 150.5 | 37.4 | 6 | 225.7 | 56.0 |
7 | 130.7 | 44.8 | 7 | 196.1 | 67.2 |
8 | 116.1 | 52.8 | 8 | 174.2 | 79.3 |
9 | 105.0 | 61.6 | 9 | 157.5 | 92.4 |
10 | 96.2 | 71.2 | 10 | 144.4 | 106.7 |
15 | 71.6 | 136.1 | 15 | 107.4 | 204.2 |
20 | 61.1 | 247.5 | 20 | 91.7 | 371.3 |
25 | 56.0 | 443.2 | 25 | 83.9 | 664.7 |
30 | 53.3 | 789.8 | 30 | 79.9 | 1184.7 |
高周波用語集》
デシベル計算|減衰器|固定アッテネータ抵抗値表|終端器、抵抗整合器|アンプの用語解説|物理定数|周波数と波長|表皮効果(Skin Effect)|損失|リターンロス・VSWR分配・合成|同軸切換器|同軸ケーブル|同軸ケーブルの呼称と標準的な規格|同軸コネクタ|同軸コネクタ基本構造|雑音指数|インピーダンスマッチング(インピーダンス整合)